Sectorfondsen
Sectorale ondersteuningsmaatregelen
Sectorfondsen hebben o.m. als opdracht vormings- en tewerkstellingsactiviteiten te organiseren of te ondersteunen ten voordele van de werknemers van deze sector, waaronder de risicogroepen. Het globale doel van de sectorfondsen is het mee mogelijk maken dat er binnen de betreffende sector voldoende en goed geschoolde werknemers werkzaam zijn.
In dit kader kunnen werkgevers gebruik maken van opleidingspremies voor betalende opleidingen.
Wat is een sectorfonds?
- Fonds dat het algemene belang van een bedrijfstak, zoals de bouwsector, de detailhandel, de dienstenchequesector etc. behartigt.
- De voornaamste inkomstenbronnen voor sectorfondsen zijn verplichte afdrachten door bedrijven en werknemers in de sector, alsmede overheidssubsidies.
- Elke sector stemt overeen met één of meerdere paritair samengesteld(e) (opleidings)fonds(en).
- Uw paritair comité bepaalt tot welk sectorfonds u behoort.
PC | Sectorfonds / Sector | Website | |
105 | Agoria/ Risicoarbeiders en risicobedienden. | www.agoria.be | |
106 | SFBI / arbeiders beton industrie | www.fondsbeton.be | |
109 | Ivoc/ Confectie en textielverzorging | www.ivoc.be | |
110 | Ivoc/ Confectie en textielverzorging | www.ivoc.be | |
111 | Inom (Limob, OBMB, Tofam, FTML, FTMA, RTM)/ metaal en technologische industrie | www.inom.be | |
112 | Educam/ autosector en aanverwante sectoren | www.educam.be | |
116 | Co-valent/ Scheikundige Nijverheid | www.co-valent.be | |
118 | Alimento/voedingsnijverheid | www.alimento.be | |
119 | Sociaal Fonds 119/ voedingshandel | www.sfonds119.be | |
120 | Alimento/voedingsnijverheid | www.alimento.be | |
120 | Cobot/ textielnijverheid | www.cobot.be | |
121 | Absu/Arbeiders in schoonmaak-, ontsmettings-, zware industriële sector | www.absugbn.be | |
124 | FVB/ Fonds voor vakopleidingen in de bouw | www.fvb.constructiv.be | |
124 | FVB/ Fonds voor vakopleidingen in de bouw | www.fvb.constructiv.be | |
125 | Woodwize/ Sector stoffering en houtbewerking | www.woodwize.be | |
126 | Woodwize/ Sector stoffering en houtbewerking | www.woodwize.be | |
129 | Cobelpa /fabrikanten van papierdeeg, papier en karton | www.cobelpa.be | |
129 | Paperpack skills | www.paperpackskills.be | |
130 | Grafoc/ Grafische sector | www.grafoc.be | |
136 | Paperpack skills | www.paperpackskills.be | |
142.01 | Educam/ autosector en aanverwante sectoren | www.educam.be | |
149.02 | Educam/ autosector en aanverwante sectoren | www.educam.be | |
149.04 | Educam/ autosector en aanverwante sectoren | www.educam.be | |
200 | Cevora /bedienden | www.cevora.be | |
207 | Co-valent/ Scheikundige Nijverheid | www.co-valent.be | |
209 | Inom (Limob, OBMB, Tofam, FTML, FTMA, RTM)/ metaal en technologische industrie | www.inom.be | |
209/2019 | OBMB/FEMB/ Bedienden voor metaalverwerkende nijverheid in Brabant | www.obmb.be | |
214 | Cobot/ textielnijverheid | www.cobot.be | |
215 | Ivoc/ Confectie en textielverzorging | www.ivoc.be | |
221 | Cobelpa /fabrikanten van papierdeeg, papier en karton | www.cobelpa.be | |
221 | Paperpack skills | www.paperpackskills.be | |
222 | Paperpack skills | www.paperpackskills.be | |
224 | Agoria/ Risicoarbeiders en risicobedienden. | www.agoria.be | |
226 | LOGOS /bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek . | www.logosinform.be | |
302 | Horecanet/ Sectorfonds voor het paritair comité van het hotelbedrijf | www.horecanet.be | |
312 | Sociaal fonds 312/Paritair comité van de warenhuizen | www.sfonds312.be | |
318 | VIVO/ Gezinszorg, Social profit | www.vivosocialprofit.org | |
319 | VSPF/ Vlaamse social-profitfondsen, Sociaal fonds voor de opvoedings- en huisvestingsdiensten (Brussel & Bicommunautaire instellingen) | www.vspf.org | |
322 | Fonds Interim/Sociaal fonds voor de uitzendkrachten | www.fondsinterim.be | |
370 | Cepom/ Fonds voor makelaars | www.cepom.be |
Voorwaarden
Contacteer úw sectorfonds voor de concrete voorwaarden voor het bekomen van steun.
Hoeveel steun ontvangt u?
Steunmaatregelen variëren sterk van sector tot sector. Dit gaat van €7/uur/werknemer tot €84/dag/werknemer.
Het sectorfonds voor bedienden is Cevora. Dankzij de jaarlijkse bijdrage van elk bedrijf binnen het paritair comité 200 kunnen bedienden €7 per opleidingsuur terugkrijgen met een maximum van €42 per dag. 45+’ers ontvangen het dubbele bedrag. Op jaarbasis krijgt uw onderneming zo tot €2.500 subsidies.
Uw onderneming komt voor Cevora in aanmerking indien u
- Binnen het PC 200 valt
- Een opleidingsplan indient. (Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden.)